Type: nylon insert lock hexagon nut
Material:Carbon Steel,SS304/316
Thread Size: M3-M48
surface finish: plain,black,galvanized,yellow-plated
Grade: 4.,6,8,10
Technical summary

Size | Min | S | e | h | Max |
M3 | 5.32 | 5.5 | 6.01 | 3.7 | 4 |
M4 | 6.78 | 7 | 7.66 | 4.7 | 5 |
M5 | 7.78 | 8 | 8.79 | 4.7 | 5 |
M6 | 9.78 | 10 | 11.05 | 5.7 | 6 |
M7 | 10.73 | 11 | 12.12 | 7.14 | 7.5 |
M8 | 12.73 | 13 | 14.38 | 7.64 | 8 |
M10 | 16.73 | 17 | 18.9 | 9.64 | 10 |
M12 | 18.67 | 19 | 21.1 | 11.57 | 12 |
M14 | 21.67 | 22 | 24.49 | 13.3 | 14 |
M16 | 23.67 | 24 | 26.75 | 15.3 | 16 |
M18 | 26.16 | 27 | 29.56 | 17.66 | 18.5 |
M20 | 29.16 | 30 | 32.95 | 18.7 | 20 |
M22 | 31 | 32 | 35.03 | 20.7 | 22 |
M24 | 35 | 36 | 39.55 | 22.7 | 24 |
M27 | 40 | 41 | 45.2 | 25.7 | 27 |
M30 | 45 | 46 | 50.85 | 28.7 | 30 |
M33 | 49 | 50 | 55.37 | 31.4 | 33 |
M36 | 53.8 | 55 | 60.79 | 34.4 | 36 |
M39 | 58.8 | 60 | 66.44 | 37.4 | 39 |
M42 | 63.8 | 65 | 72.09 | 40.4 | 42 |
M45 | 68.1 | 70 | 76.95 | 43.4 | 45 |
M48 | 73.1 | 75 | 82.6 | 46.4 | 48 |
