Material:Carbon Steel,SS304/316
Thread Size: M5-M20
surface finish: plain,black,galvanized,yellow-plated,H.D.G.
Grade: 4.8,8.8,10.9,12.9,A2,A4
Technical summary

Size | d | k max | min | k | min | f | V | max |
M5 | 12.45 | 13.55 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 4.1 | 4.52 | 5.48 |
M6 | 15.45 | 16.55 | 3.12 | 3.88 | 3.4 | 4.6 | 5.52 | 6.48 |
M8 | 19.35 | 20.65 | 4.12 | 4.88 | 4.4 | 5.6 | 7.42 | 8.58 |
M10 | 23.35 | 24.65 | 4.62 | 5.38 | 5.4 | 6.6 | 9.42 | 10.58 |
M12 | 29.35 | 30.65 | 6.05 | 6.95 | 7.25 | 8.75 | 11.3 | 12.7 |
M16 | 37.2 | 38.8 | 8.05 | 8.95 | 11.1 | 12.9 | 15.3 | 16.7 |
M20 | 45.2 | 46.8 | 9.95 | 11.05 | 14.1 | 15.9 | 19.16 | 20.84 |
