Type:Hexagon nut
Material:Carbon Steel,SS304/316
Thread Size: M3-M52
surface finish: plain,black,galvanized,yellow-plated,H.D.G. Self Color
Grade: 4.,6,8,10,12
Technical summary

Size | mix | S max | e mix | m mix | max |
M2 | 3.82 | 4 | 4.32 | 1.35 | 1.6 |
M2.5 | 4.82 | 5 | 5.45 | 1.75 | 2 |
M3 | 5.32 | 5.5 | 6.01 | 2.15 | 2.4 |
(M3.5) | 5.82 | 6 | 6.58 | 2.55 | 2.8 |
M4 | 6.78 | 7 | 7.66 | 2.9 | 3.2 |
M5 | 7.78 | 8 | 8.79 | 3.7 | 4 |
M6 | 9.78 | 10 | 11.05 | 4.7 | 5 |
M7 | 10.73 | 11 | 12.12 | 5.2 | 5.5 |
M8 | 12.73 | 13 | 14.38 | 6.14 | 6.5 |
M10 | 16.73 | 17 | 18.9 | 7.64 | 8 |
M12 | 18.67 | 19 | 21.1 | 9.64 | 10 |
(M14 | 21.67 | 22 | 24.49 | 10.3 | 11 |
M16 | 23.67 | 24 | 26.75 | 12.3 | 13 |
(M18) | 26.16 | 27 | 29.56 | 14.3 | 15 |
M20 | 29.16 | 30 | 32.95 | 14.9 | 16 |
(M22) | 31 | 32 | 35.03 | 16.9 | 18 |
M24 | 35 | 36 | 39.55 | 17.7 | 19 |
(M27) | 40 | 41 | 45.2 | 20.7 | 22 |
M30 | 45 | 46 | 50.85 | 22.7 | 24 |
(M33) | 49 | 50 | 55.37 | 24.7 | 26 |
M36 | 53.8 | 55 | 60.79 | 27.4 | 29 |
(M39) | 58.8 | 60 | 66.44 | 29.4 | 31 |
