Carbon: Steel,SS304/316
Type: cap nut
Thread Size: M4-M24
surface finish: plain,black,galvanized,yellow-plated,
Grade: 4.,6,8,10
Technical summary

size | mix | S max | e mix | h mix | max | M mix | max |
M4 | 6.78 | 7 | 7.66 | 7.64 | 8 | 2.9 | 3.2 |
M5 | 7.78 | 8 | 8.79 | 9.64 | 10 | 3.7 | 4 |
M6 | 9.78 | 10 | 11.05 | 11.57 | 12 | 4.7 | 5 |
M8 | 12.73 | 13 | 14.38 | 14.57 | 15 | 6.14 | 6.5 |
M10 | 16.73 | 17 | 18.9 | 17.57 | 18 | 7.64 | 8 |
M12 | 18.73 | 19 | 21.1 | 21.48 | 22 | 9.64 | 10 |
(M14) | 21.67 | 22 | 24.49 | 24.48 | 25 | 10.3 | 11 |
M16 | 23.67 | 24 | 26.75 | 27.48 | 28 | 12.3 | 13 |
(M18) | 26.67 | 27 | 30.14 | 31.38 | 32 | 14.3 | 15 |
M20 | 29.67 | 30 | 33.53 | 33.38 | 34 | 14.9 | 16 |
(M22) | 31.61 | 32 | 35.72 | 38.38 | 39 | 16.9 | 18 |
M24 | 35.38 | 36 | 39.98 | 41.38 | 42 | 17.7 | 19 |
